Etat civil
| Nom | BRENAS |
| Prénoms | Marius |
| Date de naissance | 26/06/1883 |
| Ville de naissance | Lyon 6e Arrondissement |
| Dpt de naissance | RHÔNE |
| Pays de naissance | FRANCE |
| Père | BRENAS André Joseph |
| Mère | ALLEMAND Marie Rose Marguerite |
| | |
| Résidence de départ | Lyon |
| Département de départ | RHÔNE |
| Pays de départ | FRANCE |
Informations militaires
| Classe | 1903 |
| Matricule recrutement | 2424 |
| Bureau de recrutement | Lyon Central |
| Département de recrutement | RHÔNE |
| Pays de recrutement | FRANCE |
| Régiment mobilisation | 157e Régiment d'Infanterie (157e R.I.) |
| Matricule au corps 1 | 014714 |
| Grade | Caporal |
| Dernier régiment | 52e Régiment d'Infanterie (52e R.I.) |
| Matricule au corps 2 | 015296 |
| Grade | Caporal |
Décès
| Date du décès | 31/10/1914 |
| Lieu du décès | Lihons |
| Lieu du décès (suite) | Vers le Bois Carré à 900 mètres environ au nord-est de Lihons |
| Département | SOMME |
| Pays | FRANCE |
| Sépulture | Disparu |
| Circonstances | Tué à l'ennemi |
| Département Tribunal | AUTRE |
| Date transcription jugement | 11/09/1917 |
| Ville transcription jugement | Lyon 2e Arrondissement |
| Département transcription jugement | RHÔNE |
| Pays transcription jugement | FRANCE |
Informations complémentaires
Cheveux bruns, sourcils bruns, yeux châtains, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,59 M ; Profession : employé de commerce ; Disparu, avis ministériel du 3-12-14 ; Mort pour la France, avis ministériel AD bis 2768 (source fiche matricule) ; Marié avec Eugénie MATHIEU le 06 février 1909 à Lyon 2e Arrondissement, 2 enfants