Etat civil
| Nom | BOSSU |
| Prénoms | Jean |
| Date de naissance | 09/01/1880 |
| Ville de naissance | Saint-Paul-en-Jarez |
| Dpt de naissance | LOIRE |
| Pays de naissance | FRANCE |
| Père | BOSSU Martin François |
| Mère | COURBON Benoîte |
| | |
| Résidence de départ | Annecy |
| Département de départ | HAUTE-SAVOIE |
| Pays de départ | FRANCE |
Informations militaires
| Classe | 1900 |
| Matricule recrutement | 1148 |
| Bureau de recrutement | Saint-Etienne |
| Département de recrutement | LOIRE |
| Pays de recrutement | FRANCE |
| Régiment mobilisation | 75e Régiment d'Infanterie (75e R.I.) |
| Matricule au corps 1 | 012227 |
| Grade | Soldat 2e Classe |
| Dernier régiment | 75e Régiment d'Infanterie (75e R.I.) |
| Matricule au corps 2 | 012227 |
| Grade | Soldat 2e Classe |
Décès
| Date du décès | 02/10/1914 |
| Lieu du décès | Lihons |
| Département | SOMME |
| Pays | FRANCE |
| Sépulture | Disparu |
| Circonstances | Tué à l'ennemi |
| Date du jugement | 17/11/1920 |
| Tribunal | Marseille |
| Département Tribunal | BOUCHES-DU-RHÔNE |
| Pays Tribunal | FRANCE |
| Date transcription jugement | 31/12/1920 |
| Ville transcription jugement | Marseille |
| Département transcription jugement | BOUCHES-DU-RHÔNE |
| Pays transcription jugement | FRANCE |
Informations complémentaires
cheveux châtains, sourcils châtains, yeux châtains, front rond, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,77 M ; profession : mineur ; Marié avec Louise Philippine YUNG le 11 avril 1903 à Saint-Chamond (Loire) ; Changement de domicile le 18 juillet 1914 Avenue des Romains Mme Maillet à Annecy ; Disparu, avis officiel du 6 avril 1916