Etat civil
Nom | BLOUEN |
Prénoms | Pierre Jean Baptiste Marie Joseph |
Date de naissance | 26/07/1893 |
Ville de naissance | Cholet |
Dpt de naissance | MAINE-ET-LOIRE |
Pays de naissance | FRANCE |
Père | BLOUEN Pierre Victor Marie |
Mère | RIPOCHE Angèle |
| |
Résidence de départ | Cholet |
Département de départ | MAINE-ET-LOIRE |
Pays de départ | FRANCE |
Informations militaires
Classe | 1913 |
Matricule recrutement | 763 |
Bureau de recrutement | Cholet |
Département de recrutement | MAINE-ET-LOIRE |
Pays de recrutement | FRANCE |
Régiment mobilisation | 77e Régiment d'Infanterie (77e R.I.) |
Matricule au corps 1 | 5587 |
Grade | Soldat 2e Classe |
Dernier régiment | 44e Régiment d'Infanterie (44e R.I.) |
Matricule au corps 2 | 13109 |
Grade | Sergent |
Décès
Date du décès | 12/08/1916 |
Lieu du décès | Bois d'Hem |
Lieu du décès (suite) | A l'est de Curlu |
Département | SOMME |
Pays | FRANCE |
Sépulture | Disparu |
Circonstances | Tué à l'ennemi |
Département Tribunal | AUTRE |
Date transcription jugement | 28/12/1916 |
Ville transcription jugement | Cholet |
Département transcription jugement | MAINE-ET-LOIRE |
Pays transcription jugement | FRANCE |
Informations complémentaires
Cheveux châtains, yeux bleus, front vertical, nez cave, visage, taille 1,75 M; Profession : employé de commerce ; Tué à l'ennemi, avis ministériel du 8 septembre 1916 ; Cité à l'Ordre du Régiment N°1 du 29 août 1916, "A donné de nombreuses preuves de bravoure. Est tombé glorieusement le 12 août 1916 en entraînant sa demie-section à l'assaut d'un fortin armé de mitrailleuses". (source fiche matricule) ; Fondateur en 1913 du Club Olympique Choletais (COC), aujourd'hui Stade Olympique Choletais (SOC) et fut le premier capitaine de l'équipe de football ; en 2016 a été organisé un match de football entre les élèves du collège Trémolières de Cholet (qui ont travaillé sur l'histoire de ce poilu) et une équipe de Thiepval (Somme) ;