Etat civil
Nom | MEUNIER |
Prénoms | Clément |
Date de naissance | 30/06/1891 |
Ville de naissance | Lavaré |
Dpt de naissance | SARTHE |
Pays de naissance | FRANCE |
Père | MEUNIER Pierre Etienne |
Mère | BARBE Victoire Juliette |
| |
Résidence de départ | Bouër |
Département de départ | SARTHE |
Pays de départ | FRANCE |
Informations militaires
Classe | 1911 |
Matricule recrutement | 53 |
Bureau de recrutement | Mamers |
Département de recrutement | SARTHE |
Pays de recrutement | FRANCE |
Régiment mobilisation | 101e Régiment d'Infanterie (101e R.I.) |
Matricule au corps 1 | 3953 |
Grade | Soldat 2e Classe |
Dernier régiment | 101e Régiment d'Infanterie (101e R.I.) |
Matricule au corps 2 | 3953 |
Grade | Soldat 2e Classe |
Décès
Date du décès | 26/02/1915 |
Lieu du décès | Perthes-les-Hurlus |
Département | MARNE |
Pays | FRANCE |
Sépulture | Disparu |
Circonstances | Tué à l'ennemi |
Département Tribunal | AUTRE |
Date transcription jugement | 14/07/1915 |
Ville transcription jugement | Bouër |
Département transcription jugement | SARTHE |
Pays transcription jugement | FRANCE |
Informations complémentaires
Nous avons créé la fiche de ce Poilu avec la coopération de Monsieur Gilles BARELAUD, par Guy VIEVILLE président de l'Association Nationale 14-18 ;
Signalement : Cheveux noirs, yeux noirs, front vertical moyen, nez rectiligne moyen, visage plein, taille 1,61 M ; profession : cultivateur ;
Tué à l'ennemi, rayé des contrôles du corps le 27 février 1915 (source fiche matricule) ;
Pas de sépulture de guerre sur Mémoire des Hommes ; Le JMO de ce régiment GR26N_674_001 dans la vue 34 est inscrit ce soldat comme tué, et non comme disparu (source Mémoire des Hommes) ; Pas de jugement déclaratif de décès sur la fiche de corps (source Mémoire des Hommes) ;
A vérifier à la mairie de Bouër ou aux Archives départementales de la Sarthe ; A vérifier auprès de L'ONACVG de la Marne et s'il n'a pas été rapatrié dans le caveau familial