Etat civil
| Nom | CHARBONNEAU |
| Prénoms | Louis Franck |
| Date de naissance | 26/05/1887 |
| Ville de naissance | La Rochelle |
| Dpt de naissance | CHARENTE-MARITIME |
| Pays de naissance | FRANCE |
| Père | CHARBONNEAU Eugène Edmond |
| Mère | BLEIN Alice Ernestine |
| | |
| Résidence de départ | La Rochelle |
| Département de départ | CHARENTE-MARITIME |
| Pays de départ | FRANCE |
Informations militaires
| Classe | 1907 |
| Matricule recrutement | 673 |
| Bureau de recrutement | La Rochelle |
| Département de recrutement | CHARENTE-MARITIME |
| Pays de recrutement | FRANCE |
| Régiment mobilisation | 257e Régiment d'Infanterie (257e R.I.) |
| Matricule au corps 1 | 03409 |
| Grade | Soldat 2e Classe |
| Dernier régiment | 257e Régiment d'Infanterie (257e R.I.) |
| Matricule au corps 2 | 03409 |
| Grade | Soldat 2e Classe |
Décès
| Date du décès | 29/09/1914 |
| Lieu du décès | Champenoux |
| Département | MEURTHE-ET-MOSELLE |
| Pays | FRANCE |
| Sépulture | Disparu |
| Circonstances | Tué à l'ennemi |
| Date du jugement | 05/06/1918 |
| Tribunal | La Rochelle |
| Département Tribunal | CHARENTE-MARITIME |
| Pays Tribunal | FRANCE |
| Date transcription jugement | 22/06/1918 |
| Ville transcription jugement | La Rochelle |
| Département transcription jugement | CHARENTE-MARITIME |
| Pays transcription jugement | FRANCE |
Informations complémentaires
Nous avons créé la fiche de ce Poilu avec la coopération de Monsieur Etienne CHARBONNEAU, association Charbonneau ;
Signalement : Cheveux châtains foncés, sourcils châtains foncés, yeux marrons, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage ovale ; Profession : journalier (source fiche matricule)