Etat civil
| Nom | CHARBONNEAU |
| Prénoms | Fernand Gabriel |
| Date de naissance | 07/09/1895 |
| Ville de naissance | Saint-Germain-de-Modéon |
| Dpt de naissance | CÔTE-D'OR |
| Pays de naissance | FRANCE |
| Père | CHARBONNEAU Claude |
| Mère | DOUX Marie Mélanie |
| | |
| Résidence de départ | Versailles |
| Département de départ | YVELINES |
| Pays de départ | FRANCE |
Informations militaires
| Classe | 1915 |
| Matricule recrutement | 2910 |
| Bureau de recrutement | Versailles |
| Département de recrutement | YVELINES |
| Pays de recrutement | FRANCE |
| Régiment mobilisation | 4e Régiment de Zouaves de marche (4e R.Z.M.) |
| Matricule au corps 1 | 19590 |
| Grade | Soldat 2e Classe |
| Dernier régiment | 4e Régiment de Zouaves de marche (4e R.Z.M.) |
| Matricule au corps 2 | 19590 |
| Grade | Soldat 2e Classe |
Décès
| Date du décès | 05/08/1916 |
| Lieu du décès | Vaux-Chapitre |
| Lieu du décès (suite) | Vaux-devant-Damloup |
| Département | MEUSE |
| Pays | FRANCE |
| Sépulture | Disparu |
| Circonstances | Tué à l'ennemi |
| Date du jugement | 29/10/1921 |
| Tribunal | Versailles |
| Département Tribunal | YVELINES |
| Pays Tribunal | FRANCE |
| Date transcription jugement | 17/12/1921 |
| Ville transcription jugement | Versailles |
| Département transcription jugement | YVELINES |
| Pays transcription jugement | FRANCE |
Informations complémentaires
Nous avons créé la fiche de ce Poilu avec la coopération de Monsieur Etienne CHARBONNEAU, association Charbonneau ;
Signalement : Cheveux bruns, yeux bruns, front étroit, nez rectiligne, bouche petite, menton saillant, visage rond, taille 1,635 M ; Profession : livreur ;
Disparu le 5 août 1916 à Vaux-Chapitre (avis ministériel du 28 octobre 1916 n° H.Y. 625) (source fiche matricule)