Etat civil
Nom | CHARBONNEAU |
Prénoms | Ernest |
Date de naissance | 15/06/1888 |
Ville de naissance | La Roche-en-Brénil |
Dpt de naissance | CÔTE-D'OR |
Pays de naissance | FRANCE |
Père | CHARBONNEAU René |
Mère | DOUVILLE Jeanne |
| |
Résidence de départ | La Roche-en-Brénil |
Département de départ | CÔTE-D'OR |
Pays de départ | FRANCE |
Informations militaires
Classe | 1905 |
Matricule recrutement | 1479 |
Bureau de recrutement | Dijon |
Département de recrutement | CÔTE-D'OR |
Pays de recrutement | FRANCE |
Régiment mobilisation | 109e Régiment d'Infanterie (109e R.I.) |
Matricule au corps 1 | 02227 |
Grade | Soldat 2e Classe |
Dernier régiment | 109e Régiment d'Infanterie (109e R.I.) |
Matricule au corps 2 | 02227 |
Grade | Soldat 2e Classe |
Décès
Date du décès | 18/03/1916 |
Lieu du décès | Fort de Douaumont |
Département | MEUSE |
Pays | FRANCE |
Sépulture | Disparu |
Date du jugement | 08/06/1921 |
Tribunal | Semur-en-Auxois |
Département Tribunal | CÔTE-D'OR |
Pays Tribunal | FRANCE |
Date transcription jugement | 18/06/1921 |
Ville transcription jugement | La Roche-en-Brénil |
Département transcription jugement | CÔTE-D'OR |
Pays transcription jugement | FRANCE |
Informations complémentaires
Nous avons créé la fiche de ce Poilu avec la coopération de Monsieur Etienne CHARBONNEAU, association Charbonneau ;
Signalement : Cheveux blonds, sourcils blonds, yeux bleus, front rond, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,70 M ; Profession : cultivateur